Useful Summary Tables
Symbols and R Functions
Response | Explanatory | Numerical_Quantity | Parameter | Statistic | Function |
---|---|---|---|---|---|
quantitative | - | mean | t_test() | ||
categorical | - | proportion | prop_test() | ||
quantitative | categorical | difference in means | t_test() | ||
categorical | categorical | difference in proportions | prop_test() | ||
quantitative | quantitative | correlation | cor.test() |
Common Test Statistics and Approximate Distributions
Response | Explanatory | Numerical_Quantity | Test_Statistic | Distribution | Assumptions |
---|---|---|---|---|---|
quantitative | - | mean | |||
categorical | - | proportion | Ten successes, Ten failures | ||
quantitative | categorical | difference in means | |||
categorical | categorical | difference in proportions | Ten successes, Ten failures in each category | ||
quantitative | quantitative | correlation |
Common Distribution-Based Confidence Interval Formulae
Response | Explanatory | Numerical_Quantity | Confidence_Interval | Distribution | Assumptions |
---|---|---|---|---|---|
quantitative | - | mean | |||
categorical | - | proportion | Ten successes, Ten failures | ||
quantitative | categorical | difference in means | |||
categorical | categorical | difference in proportions | Ten successes, Ten failures in each category | ||
quantitative | quantitative | correlation |